Zostało 125 dni na zapisanie się do OFE
(Ostatni dzień składania wniosków: 2011-01-10)

Notowania (wyniki) Otwartych Funduszy Emerytalnych

Fundusz Wartość Zmiana [%]
1 dzień
Zmiana [%]
1 miesiąc
Zmiana [%]
1 rok
Zmiana [%]
3 lata
Data
notowania
Aegon OFE 28.81 0.0 0.1 9.8 1.4 2010-09-03
Allianz Polska OFE 27.58 -0.1 -0.1 10.7 2.6 2010-09-03
Aviva OFE 28.92 0.0 -0.1 10.6 -0.7 2010-09-03
AXA OFE 29.13 -0.1 0.1 10.1 2.9 2010-09-03
Generali OFE 30.70 0.0 0.0 9.6 3.7 2010-09-03
ING OFE 31.28 0.0 0.1 11.1 1.0 2010-09-03
Nordea OFE 29.73 0.0 0.2 10.4 1.4 2010-09-03
Pekao OFE 27.98 0.0 0.1 10.3 -0.4 2010-09-03
PKO BP Bankowy OFE 28.38 0.0 0.3 10.7 2.2 2010-09-03
Pocztylion OFE 27.32 -0.1 0.1 10.0 2.2 2010-09-03
Polsat OFE 32.47 0.0 0.7 11.8 -1.6 2010-09-03
PZU Złota Jesień OFE 29.52 0.0 -0.2 10.3 1.1 2010-09-03
Warta OFE 29.61 0.0 -0.1 10.1 -0.4 2010-09-03
Reklama
www.ubezpieczenie.com.pl | ubezpieczenie narciarskie | ubezpieczenia na życie | ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. © 2006-2010